当前位置: 立项公示 关于发布2020年四川省企业技术中心名单的通知
关于发布2020年四川省企业技术中心名单的通知
各市(州)经济和信息化主管部门、发展改革委、科技局、财政局,国家税务局各市(州)税务局,成都海关及其所属各隶属海关(办事处),有关企业技术中心:
根据《四川省企业技术中心认定管理办法》,经审定,确认成都雅途生物技术有限公司技术中心等124家企业技术中心为第二十五批省认定企业技术中心。现将认定名单予以发布(见附件)。
附件:2020年四川省企业技术中心认定名单
2020年四川省企业技术中心认定名单
序号 | 企业技术中心名称 |
1 | 成都雅途生物技术有限公司技术中心 |
2 | 核工业西南建设集团有限公司技术中心 |
3 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司技术中心 |
4 | 成都晶华光电科技股份有限公司技术中心 |
5 | 四川升华电源科技有限公司技术中心 |
6 | 成都安美科燃气技术股份有限公司技术中心 |
7 | 四川新健康成生物股份有限公司技术中心 |
8 | 成都中建材光电材料有限公司技术中心 |
9 | 成都安易迅科技有限公司技术中心 |
10 | 四川正达检测技术有限责任公司技术中心 |
11 | 成都中光电科技有限公司技术中心 |
12 | 四川观想科技股份有限公司技术中心 |
13 | 成都爱科特科技发展有限公司技术中心 |
14 | 成都淞幸科技有限责任公司技术中心 |
15 | 信立泰(成都)生物技术有限公司技术中心 |
16 | 成都瑞迪机械科技有限公司技术中心 |
17 | 华融化学股份有限公司技术中心 |
18 | 成都数之联科技有限公司技术中心 |
19 | 成都新基因格生物科技有限公司技术中心 |
20 | 成都玖锦科技有限公司技术中心 |
21 | 成都华神科技集团股份有限公司技术中心 |
22 | 成都卡诺普自动化控制技术有限公司技术中心 |
23 | 中铁二局集团建筑有限公司技术中心 |
24 | 中材科技(成都)有限公司技术中心 |
25 | 成都劳恩普斯科技有限公司技术中心 |
26 | 成都圣恩生物科技股份有限公司技术中心 |
27 | 成都川缆电缆有限公司技术中心 |
28 | 成都微精电机股份公司技术中心 |
29 | 中铁科学研究院有限公司技术中心 |
30 | 四川国软科技发展有限责任公司技术中心 |
31 | 成都畅通宏远科技股份有限公司技术中心 |
32 | 成都西部泰力智能设备股份有限公司技术中心 |
33 | 成都东方盛行电子有限责任公司技术中心 |
34 | 中植一客成都汽车有限公司技术中心 |
35 | 竞技世界(成都)网络技术有限公司技术中心 |
36 | 四川友联味业食品有限公司技术中心 |
37 | 四川金时科技股份有限公司技术中心 |
38 | 成都世纪投资有限公司技术中心 |
39 | 成都新恒创药业有限公司技术中心 |
40 | 成都红旗油脂有限公司技术中心 |
41 | 四川省客车制造有限责任公司技术中心 |
42 | 成都智元汇信息技术股份有限公司技术中心 |
43 | 成都市海通药业有限公司技术中心 |
44 | 成都菲斯特科技有限公司技术中心 |
45 | 四川锦美环保股份有限公司技术中心 |
46 | 成都凡迪医学检验所有限公司技术中心 |
47 | 中铁八局集团建筑工程有限公司技术中心 |
48 | 成都深思科技有限公司技术中心 |
49 | 成都思立可科技有限公司技术中心 |
50 | 四川亚美动力技术有限公司技术中心 |
51 | 中铁八局集团第七工程有限公司技术中心 |
52 | 国诚集团有限公司技术中心 |
53 | 成都成电光信科技股份有限公司技术中心 |
54 | 成都联帮医疗科技股份有限公司技术中心 |
55 | 成都路行通信息技术有限公司技术中心 |
56 | 四川清和科技有限公司技术中心 |
57 | 成都金开生物工程有限公司技术中心 |
58 | 四川锦江电子科技有限公司技术中心 |
59 | 四川网达科技有限公司技术中心 |
60 | 成都帝龙新材料有限公司技术中心 |
61 | 中铁二局集团装饰装修工程有限公司技术中心 |
62 | 四川三元环境治理股份有限公司技术中心 |
63 | 自贡自高阀门有限公司技术中心 |
64 | 自贡朗星达科技有限公司技术中心 |
65 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司技术中心 |
66 | 四川鸿舰重型机械制造有限责任公司技术中心 |
67 | 攀枝花水钢红发矿业有限公司技术中心 |
68 | 攀枝花市天民钛业有限公司技术中心 |
69 | 泸州品创科技有限公司技术中心 |
70 | 泸州江旭机械制造有限责任公司技术中心 |
71 | 北方天普纤维素有限公司技术中心 |
72 | 合盛硅业(泸州)有限公司技术中心 |
73 | 金匠建设集团有限公司技术中心 |
74 | 四川欣美加生物医药有限公司技术中心 |
75 | 四川御康农业科技有限公司技术中心 |
76 | 四川川庆井下科技有限公司技术中心 |
77 | 四川省威沃敦化工有限公司技术中心 |
78 | 四川国强特种门业有限责任公司技术中心 |
79 | 四川东钢新材料股份有限公司技术中心 |
80 | 四川三阳钢结构有限公司技术中心 |
81 | 四川宽窄印务有限责任公司技术中心 |
82 | 四川东方绝缘材料股份有限公司技术中心 |
83 | 四川长虹网络科技有限责任公司技术中心 |
84 | 四川德华皮革制造有限公司技术中心 |
85 | 绵阳禾本生物工程有限公司技术中心 |
86 | 四川泰虹科技有限公司技术中心 |
87 | 四川精上缝纫机有限公司技术中心 |
88 | 四川高达科技有限公司技术中心 |
89 | 四川梓潼林江苎麻纺织有限责任公司技术中心 |
90 | 四川华拓光通信股份有限公司技术中心 |
91 | 四川远方高新装备零部件股份有限公司技术中心 |
92 | 四川恒泰环境技术有限责任公司技术中心 |
93 | 四川旭茂微科技有限公司技术中心 |
94 | 四川喜之郎食品有限公司技术中心 |
95 | 四川志邦生物科技有限公司技术中心 |
96 | 四川美立方门业有限公司技术中心 |
97 | 四川汇宇制药股份有限公司技术中心 |
98 | 四川利弘陶瓷有限公司技术中心 |
99 | 四川永祥新能源有限公司技术中心 |
100 | 四川省旭东机械制造有限公司技术中心 |
101 | 四川马边龙泰磷电有限责任公司技术中心 |
102 | 四川蓝邦新能源科技有限公司技术中心 |
103 | 四川川北凉粉饮食文化有限公司技术中心 |
104 | 四川燎原机械有限公司技术中心 |
105 | 四川龙蟒福生科技有限责任公司技术中心 |
106 | 四川利达华锐机械有限公司技术中心 |
107 | 眉山顺应动力电池材料有限公司技术中心 |
108 | 四川老坛子食品有限公司技术中心 |
109 | 北新禹王防水科技(四川)有限公司技术中心 |
110 | 眉山中车物流装备有限公司技术中心 |
111 | 四川德峰药业有限公司技术中心 |
112 | 宜宾恒丰丽雅纺织科技有限公司技术中心 |
113 | 四川峰顶寺茶业有限公司技术中心 |
114 | 四川华蓥山广能集团嘉华机械有限责任公司技术中心 |
115 | 四川仁安药业有限责任公司技术中心 |
116 | 四川耀业科技股份有限公司技术中心 |
117 | 四川聚元药业集团有限公司技术中心 |
118 | 四川联茂机械制造有限公司技术中心 |
119 | 芦山华美包纱有限公司技术中心 |
120 | 雅安迅康药业有限公司技术中心 |
121 | 平昌县欣旗食品有限公司技术中心 |
122 | 四川华通柠檬有限公司技术中心 |
123 | 资阳晨风天勤科技有限公司技术中心 |
124 | 四川省宁南县白鹤滩水泥有限责任公司技术中心 |
名单公示: 共 企业
序号 | 公司名称 | 项目 / 课题 / 其他 | 资助金额(万元) |
---|---|---|---|
1 | 中植一客成都汽车有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
2 | 成都东方盛行电子有限责任公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
3 | 成都西部泰力智能设备股份有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
4 | 成都畅通宏远科技股份有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
5 | 四川国软科技发展有限责任公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
6 | 中铁科学研究院有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
7 | 成都微精电机股份公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
8 | 成都川缆电缆有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
9 | 成都圣恩生物科技股份有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |
10 | 成都劳恩普斯科技有限公司技术中心 | 四川省企业技术中心认定和评价 |
- |